Index de l’égalité femmes-hommes (données 2023)
Conformément à la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » adoptée en août 2018, le groupe Vicat communique les résultats de l’Index de l’égalité femmes-hommes pour ses sociétés en France.
Composé de 4 à 5 indicateurs selon la taille de l’entreprise, le score de l’index doit être au minimum de 75 sur 100 points. Sur la base des données 2023, nous obtenons les résultats ci-dessous, égaux ou supérieurs à 85 /100.
Pour les sociétés Delta Pompage et S.A.T.M.A, le calcul de l’Index n’est pas possible (selon la réglementation en vigueur).
En accord avec les partenaires sociaux, une analyse « ligne par ligne » de tous les postes est effectuée avec la direction de l’entreprise et la DRH afin de constater d’éventuelles anomalies de salaires entre les Femmes et les Hommes. En cas d’écart injustifié, un rattrapage est mis en place à partir d’un budget spécial. Le rattrapage peut être aussi bien en faveur d’une collaboratrice que d’un collaborateur.
Comme lors des années précédentes, la société Vicat a mené en 2023 une politique volontariste en matière d’égalité professionnelle et salariale dans le cadre de sa démarche RSE - ESG, en conformité avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.
Portée par ses valeurs et sa culture, la société Vicat a toujours reconnu l’importance d’une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. L’égalité entre les femmes et les hommes est une des bases de sa politique inclusive des ressources humaines. Des plans d’actions garantissent sans discrimination l’accès à l’emploi et à la formation, et l’égalité de rémunération et de promotion pour tous les talents féminins, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Ces plans sont soutenus par la Fondation Louis Vicat, avec un engagement constant de sa Présidente en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Fort de ces résultats, nous persévérons dans nos plans d’action pour atteindre 100/100 pour toutes les sociétés du Groupe.
La loi RIXAIN ne s’applique à aucune des sociétés françaises du Groupe du fait du seuil d’effectifs.
Retrouvez en détail les scores obtenus pour chaque indicateur :
Entreprises de 250 salariés et plus
Vicat | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
1 - écart de rémunération* | 37 | 40 |
2 - écarts d'augmentations individuelles | 20 | 20 |
3 - écarts de promotions | 15 | 15 |
4 - salariées augmentées au retour d'un congé maternité | 15 | 15 |
5 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
Index (sur 100 points) | 92 | 100 |
*L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 2,3% en faveur des hommes selon le cadre de l’Index.
Béton Vicat | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
1 - écart de rémunération* | 37 | 40 |
2 - écarts d'augmentations individuelles | 20 | 20 |
3 - écarts de promotions | 15 | 15 |
4 - salariées augmentées au retour d'un congé maternité | 15 | 15 |
5 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Index (sur 100 points) | 87 | 100 |
*L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 2,2% en faveur des hommes selon le cadre de l’Index.
Granulats Vicat | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
1 - écart de rémunération* | 35 | 40 |
2 - écarts d'augmentations individuelles | 20 | 20 |
3 - écarts de promotions (en points de %) | 15 | 15 |
4 - salariées augmentées au retour d'un congé maternité | 15 | 15 |
5 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Index (sur 100 points) | 85 | 100 |
*L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 4,5% en faveur des hommes selon le cadre de l’Index.
Entreprises de 50 salariés à 250 salariés
Vicat France Services Support | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
1 - écart de rémunération* | 34 | 40 |
2 - écarts d'augmentations individuelles | 35 | 35 |
3 - salariées augmentées au retour d'un congé maternité | 15 | 15 |
4 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
Index (sur 100 points) | 94 | 100 |
*L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 5,8% en faveur des hommes selon le cadre de l’Index.
Sigma Béton | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
1 - écart de rémunération* | 38 | 40 |
2 - écarts d'augmentations individuelles | 35 | 35 |
3 - salariées augmentées au retour d'un congé maternité | 15 | 15 |
4 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Index (sur 100 points) | 88 | 100 |
*L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 1,3%, en faveur des hommes selon le cadre de l’Index.
VPI | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
1 - écart de rémunération* | 36 | 40 |
2 - écarts d'augmentations individuelles | 35 | 35 |
3 - salariées augmentées au retour d'un congé maternité | 15 | 15 |
4 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Index (sur 100 points) | 86 | 100 |
*L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 3,1% en faveur des hommes selon le cadre de l’Index.
SATM | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
1 - écart de rémunération* | 37 | 40 |
2 - écarts d'augmentations individuelles | 35 | 35 |
3 - salariées augmentées au retour d'un congé maternité** | Incalculable | 15 |
4 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Index (sur 100 points)*** | 85 | 100 |
*L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 2,7% en faveur des femmes selon le cadre de l’Index.
**Cet indicateur n’est pas calculable, car il n’y a pas eu de salariée revenue de congé maternité en 2023.
***Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de proportionnalité prévue par le législateur.
Index non calculables
Delta Pompage |
SATMA |
DELTA POMPAGE | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
1 - écart de rémunération* | Incalculable | 40 |
2 - écarts d'augmentations individuelles | 35 | 35 |
3 - salariées augmentées au retour d'un congé maternité** | Incalculable | 15 |
4 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
Index (sur 100 points) | Incalculable | 100 |
*Cet indicateur n’est pas calculable, car une population est sous représentée.
**Cet indicateur n’est pas calculable, car il n’y a pas eu de salariée revenue de congé maternité en 2023.
SATMA | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
1 - écart de rémunération* | Incalculable | 40 |
2 - écarts d'augmentations individuelles | 35 | 35 |
3 - salariées augmentées au retour d'un congé maternité** | Incalculable | 15 |
4 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Index (sur 100 points) | Incalculable | 100 |
*Cet indicateur n’est pas calculable, car une population est sous représentée.
**Cet indicateur n’est pas calculable, car il n’y a pas eu de salariée revenue de congé maternité en 2023.